Preț reparații aer condiționat 2026 - Lista completă cu tarife
Prețuri reparații AC — Aprilie 2026
Prețuri orientative reale pentru reparații aer condiționat în București și Ilfov.
Intervenții simple (sub 200 lei)
| Intervenție | Preț |
|---|---|
| Desfundare dren condens | 80 - 120 lei |
| Resetare cod eroare + diagnostic | 80 - 150 lei |
| Înlocuire senzor temperatură | 100 - 150 lei |
Intervenții medii (200-500 lei)
| Intervenție | Preț |
|---|---|
| Completare freon R32 | 200 - 350 lei |
| Completare freon R410A | 200 - 400 lei |
| Înlocuire condensator pornire | 130 - 200 lei |
| Reparare scurgere freon | 250 - 450 lei |
| Motor ventilator interior | 300 - 500 lei |
Intervenții complexe (500+ lei)
| Intervenție | Preț |
|---|---|
| Placă electronică | 350 - 800 lei |
| Valvă de expansiune | 400 - 700 lei |
| Compresor | 800 - 2.500 lei |
Când merită reparația vs. aparat nou?
Dacă reparația costă peste 50% din prețul unui aparat nou, investește într-un aparat nou.
Solicită deviz gratuit pentru reparația AC-ului tău.