Dimensiuni standard unitate interioară (split de perete)
| Putere BTU | Lățime | Înălțime | Adâncime |
|---|
| 9.000 BTU | 72-80 cm | 25-29 cm | 18-22 cm |
| 12.000 BTU | 80-90 cm | 27-31 cm | 20-24 cm |
| 18.000 BTU | 95-105 cm | 29-33 cm | 22-26 cm |
| 24.000 BTU | 100-115 cm | 31-36 cm | 24-28 cm |
Dimensiuni standard unitate exterioară
| Putere BTU | Lățime | Înălțime | Adâncime | Greutate |
|---|
| 9.000 BTU | 66-78 cm | 48-55 cm | 24-30 cm | 22-30 kg |
| 12.000 BTU | 70-85 cm | 50-60 cm | 26-33 cm | 28-38 kg |
| 18.000 BTU | 80-95 cm | 55-65 cm | 28-36 cm | 35-48 kg |
| 24.000 BTU | 85-100 cm | 60-75 cm | 30-40 cm | 45-60 kg |
Spațiu necesar pentru montaj corect
Unitate interioară
- Distanță de tavan: 10-15 cm
- Distanță de perete lateral: 10 cm
- Spațiu sub unitate: min. 200 cm de la podea
- Distanță de mobilier: min. 100 cm în față
Unitate exterioară
- Spațiu în față: min. 50-70 cm
- Spațiu lateral: min. 15-20 cm
- Spațiu deasupra: min. 30 cm
Dimensiuni pe branduri populare (12.000 BTU)
| Brand | Interior (L×H×D) | Exterior (L×H×D) |
|---|
| Daikin Sensira | 77×29×22 cm | 73×55×29 cm |
| Gree Bora | 80×27×20 cm | 72×54×27 cm |
| Samsung Wind-Free | 82×31×22 cm | 72×55×26 cm |
| LG Dualcool | 84×31×22 cm | 77×54×28 cm |
Nu ești sigur dacă AC-ul încape? Evaluare gratuită la domiciliu.